Система Ostendorf KG (PVC) - SN4 и SN8 для наружной канализации (оранжевый цвет)
Система Ostendorf KG производится на основе непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U). Благодаря этому, внутренняя стенка канализационных труб является безупречно гладкой, стойкой к абразии, внешний слой отличается выносливостью, устойчивостью ко всем материалам, которые обычно используются для обсыпки трубопровода, а гибкая сердцевина прекрасно переносит давление грунта и колесную нагрузку.

Условные диаметры Ostendorf KG: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 и 500 мм.
Материал: непластифицированный Поливинилхлорид (ПВХ)
Цвет: Оранжево-коричневый RAL 8023.
Уплотнения: Однолепестковое SBR
Химическая стойкость: Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12
Выдерживаемое давление системы: 0,5 Атм.
Выдерживаемая температура стоков: 50 градусов
Область применения: Подземные канализационные каналы и трубопроводы
Ливневая безнапорная подземная канализация
Кольцевая жесткость: SN4 и SN8
Срок службы: более 50 лет.
Структура трубы: Структурированная стенка

| DN | s (мм) SN 4 |
s (мм) SN 8 |
D (мм) SN 4 |
D (мм) SN 8 |
t (мм) |
| 110 | 3,2 | 3,2 | 127 | 127,0 | 66 |
| 125 | 3,2 | - | 144 | - | 68 |
| 160 | 4,0 | 4,7 | 182 | 183,4 | 84 |
| 200 | 4,9 | 5,9 | 225 | 227,0 | 106 |
| 250 | 6,2 | 7,3 | 287 | 289,2 | 128 |
| 315 | 7,7 | 9,2 | 355 | 358,0 | 162 |
| 400 | 9,8 | 11,7 | 445 | 448,8 | 194 |
| 500 | 12,3 | 14,6 | 567 | 571,6 | 219 |
Труба с раструбом Ostendorf KGEM SN4

| Арт. | DN | L (мм) |
| 220000 | 110 | 500 |
| 220010 | 110 | 1000 |
| 220020 | 110 | 2000 |
| 220030 | 110 | 3000 |
| 220050 | 110 | 5000 |
| 220060 | 110 | 6000 |
| 222000 | 160 | 500 |
| 222010 | 160 | 1000 |
| 222020 | 160 | 2000 |
| 222030 | 160 | 3000 |
| 222050 | 160 | 5000 |
| 222060 | 160 | 6000 |
| 223000 | 200 | 500 |
| 223010 | 200 | 1000 |
| 223020 | 200 | 2000 |
| 223030 | 200 | 3000 |
| 223050 | 200 | 5000 |
| 223060 | 200 | 6000 |
| 224010 | 250 | 1000 |
| 224020 | 250 | 2000 |
| 224030 | 250 | 3000 |
| 224050 | 250 | 5000 |
Труба с раструбом Ostendorf KGEM SN8

| Арт. | DN | L (мм) |
| 220170 | 110 | 1000 |
| 220175 | 110 | 2000 |
| 220180 | 110 | 3000 |
| 220190 | 110 | 5000 |
| 222170 | 160 | 1000 |
| 222180 | 160 | 3000 |
| 222190 | 160 | 5000 |
| 222195 | 160 | 6000 |
| 223170 | 200 | 1000 |
| 223180 | 200 | 3000 |
| 223190 | 200 | 5000 |
| 223195 | 200 | 6000 |
| 224170 | 250 | 1000 |
| 224180 | 250 | 3000 |
| 224190 | 250 | 5000 |
Отвод Ostendorf KGB 15гр.

| Арт. | DN | α |
| 220200 | 110 | 15° |
| 222200 | 160 | 15° |
| 223200 | 200 | 15° |
| 224200 | 250 | 15° |
Отвод Ostendorf KGB 30гр.

| Арт. | DN | α |
| 220210 | 110 | 30° |
| 222210 | 160 | 30° |
| 223210 | 200 | 30° |
| 224210 | 250 | 30° |
Отвод Ostendorf KGB 45гр.

| Арт. | DN | α |
| 220220 | 110 | 45° |
| 222220 | 160 | 45° |
| 223220 | 200 | 45° |
| 224220 | 250 | 45° |
Отвод Ostendorf KGB 67гр.

| Арт. | DN | α |
| 220230 | 110 | 67° |
| 222230 | 160 | 67° |
| 223230 | 200 | 67° |
Отвод Ostendorf KGB 87гр.

| Арт. | DN | α |
| 220240 | 110 | 87° |
| 222240 | 160 | 87° |
| 223240 | 200 | 87° |
| 224240 | 250 | 87° |
Тройник Ostendorf KGEA 45гр.

| Арт. | DN | α |
| 220300 | 110/110 | 45° |
| 222320 | 160/110 | 45° |
| 222300 | 160/160 | 45° |
| 223330 | 200/110 | 45° |
| 223310 | 200/160 | 45° |
| 223300 | 200/200 | 45° |
| 224340 | 250/110 | 45° |
| 224320 | 250/160 | 45° |
| 224310 | 250/200 | 45° |
| 224300 | 250/250 | 45° |
Тройник Ostendorf KGEA 87гр.

| Арт. | DN | а |
| 220400 | 110/110 | 87° |
| 222420 | 160/110 | 87° |
| 222400 | 160/160 | 87° |
| 223430 | 200/110 | 87° |
| 223410 | 200/160 | 87° |
| 223400 | 200/200 | 87° |
| 224440 | 250/110 | 87° |
| 224420 | 250/160 | 87° |
| 224410 | 250/200 | 87° |
| 224400 | 250/250 | 87° |
Крышка Ostendorf KGK

| Арт. | DN |
| 220630 | 110 |
| 222630 | 160 |
| 223630 | 200 |
| 224630 | 250 |
Заглушка Ostendorf KGM

| Арт. | DN |
| 220620 | 110 |
| 222620 | 160 |
| 223620 | 200 |
| 224620 | 250 |
Муфта двойная Ostendorf KGMM

| Арт. | DN |
| 220510 | 110 |
| 222510 | 160 |
| 223510 | 200 |
| 224510 | 250 |
Муфта надвижная (ремонтная) Ostendorf KGU

| Арт. | DN |
| 220500 | 110 |
| 222500 | 160 |
| 223500 | 200 |
| 224500 | 250 |
Переход эксцентрический (редукция) Ostendorf KGR

| Арт. | DN |
| 222700 | 160/110 |
| 223700 | 200/160 |
| 224700 | 250/200 |
Ревизия Ostendorf KGRE

| Арт. | DN |
| 220600 | 110 |
| 222600 | 160 |
| 223600 | 200 |
Клапан обратный Ostendorf KG

Арт. |
DN |
| 908001 | 50 |
| 908002 | 110 |
| 908003 | 160 |