Стальные радиаторы серии PRADO Universal прадо универсал - нижняя подводка
Стальные панельные радиаторы PRADO Universal имеют шесть патрубков с резьбой G1/2", 4 боковых и 2 нижних, и в зависимости от типа состоят из одной, двух или трех профильных панелей с конвекционным листом или без него. Все радиаторы, кроме 10-го типа, комплектуются съемными верхними и боковыми панелями.
Радиаторы 20/ 21/ 22/ 30/ 33 типа не имеют крепежных скоб, что позволяет устанавливать их таким образом, что нижняя подводка может быть справа или слева. Для 30, 33 типа необходимо учитывать, что оси подключения размещены не симметрично по отношению к глубине радиатора. Радиаторы 10/ 11/ 30/ 33 типа поставляются в правом или левом исполнении. Подключение прибора к системе отопления осуществляется через два нижних присоединительных патрубка.
Размеры радиаторов PRADO Classic:
PRADO Universal Тип 10:
PRADO Universal Тип 11:
PRADO Universal Тип 20:
PRADO Universal Тип 21:
PRADO Universal Тип 22:
PRADO Universal Тип 30:
PRADO Universal Тип 33:
Тепловая мощность радиаторов PRADO Universal:
Длина радиатора (мм) | Высота 300 мм | ||||||
Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 | |
400 | 251 | 353 | 405 | 491 | 621 | 582 | 859 |
500 | 305 | 430 | 494 | 602 | 763 | 704 | 1050 |
600 | 360 | 507 | 584 | 713 | 906 | 825 | 1240 |
700 | 414 | 584 | 673 | 824 | 1049 | 947 | 1431 |
800 | 468 | 660 | 763 | 935 | 1191 | 1069 | 1622 |
900 | 522 | 737 | 852 | 1047 | 1334 | 1191 | 1813 |
1000 | 576 | 814 | 942 | 1158 | 1477 | 1312 | 2004 |
1100 | 631 | 891 | 1031 | 1269 | 1620 | 1434 | 2195 |
1200 | 685 | 968 | 1121 | 1380 | 1762 | 1556 | 2386 |
1300 | 739 | 1044 | 1210 | 1491 | 1905 | 1678 | 2577 |
1400 | 793 | 1121 | 1300 | 1602 | 2048 | 1799 | 2768 |
1500 | 847 | 1198 | 1389 | 1713 | 2191 | 1921 | 2959 |
1600 | 902 | 1275 | 1479 | 1824 | 2333 | 2043 | 3150 |
1700 | 956 | 1352 | 1568 | 1935 | 2476 | 2165 | 3340 |
1800 | 1010 | 1428 | 1658 | 2047 | 2619 | 2286 | 3531 |
1900 | 1064 | 1505 | 1747 | 2158 | 2762 | 2408 | 3722 |
2000 | 1119 | 1582 | 1837 | 2269 | 2904 | 2530 | 3913 |
2200 | 1227 | 1736 | 2016 | 2491 | 3190 | 2773 | 4295 |
2400 | 1335 | 1889 | 2195 | 2713 | 3475 | 3017 | 4677 |
2600 | 1444 | 2043 | 2374 | 2935 | 3761 | 3260 | 5059 |
2800 | 1552 | 2196 | 2553 | 3158 | 4046 | 3504 | 5440 |
3000 | 1661 | 2350 | 2732 | 3380 | 4332 | 3747 | 5822 |
Длина радиатора (мм) | Высота 500 мм | ||||||
Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 | |
400 | 368 | 543 | 589 | 737 | 926 | 877 | 1305 |
500 | 451 | 666 | 723 | 909 | 1143 | 1069 | 1604 |
600 | 535 | 789 | 857 | 1080 | 1359 | 1261 | 1903 |
700 | 618 | 912 | 991 | 1252 | 1576 | 1453 | 2202 |
800 | 701 | 1035 | 1126 | 1423 | 1793 | 1645 | 2501 |
900 | 785 | 1158 | 1260 | 1594 | 2010 | 1837 | 2800 |
1000 | 868 | 1281 | 1394 | 1766 | 2227 | 2030 | 3099 |
1100 | 952 | 1404 | 1528 | 1937 | 2444 | 2222 | 3398 |
1200 | 1035 | 1527 | 1663 | 2109 | 2661 | 2414 | 3697 |
1300 | 1119 | 1650 | 1797 | 2280 | 2878 | 2606 | 3996 |
1400 | 1202 | 1773 | 1931 | 2452 | 3095 | 2798 | 4295 |
1500 | 1286 | 1896 | 2066 | 2623 | 3311 | 2990 | 4594 |
1600 | 1369 | 2020 | 2200 | 2794 | 3528 | 3182 | 4893 |
1700 | 1452 | 2143 | 2334 | 2966 | 3745 | 3374 | 5192 |
1800 | 1536 | 2266 | 2468 | 3137 | 3962 | 3567 | 5491 |
1900 | 1619 | 2389 | 2603 | 3309 | 4179 | 3759 | 5791 |
2000 | 1703 | 2512 | 2737 | 3480 | 4396 | 3951 | 6090 |
2200 | 1870 | 2758 | 3005 | 3823 | 4830 | 4335 | 6688 |
2400 | 2037 | 3004 | 3274 | 4166 | 5263 | 4719 | 7286 |
2600 | 2203 | 3250 | 3542 | 4509 | 5697 | 5104 | 7884 |
2800 | 2370 | 3496 | 3811 | 4852 | 6131 | 5488 | 8482 |
3000 | 2537 | 3742 | 4079 | 5194 | 6565 | 5872 | 9080 |
Высота (H): 300, 500.
Длина (L): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000.
Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя - 1,0 МПа (10 бар).
Максимальная температура теплоносителя - 120 С.
Гарантия 10 лет.